Preise & Ausstattung Wohnheime
Preise & Ausstattung
Preiseliste* Wohnheime Mainz & Bingen
Preiseliste* Wohnheime Mainz & Bingen
Wohnheim Bingen
81 Apartment (ca. 17 - 20 m²) € 398,00 - € 408,00
Wohnheim Hechtsheim
308 WG-Zimmer in 2er WG (ca. 10 m²) € 368,00 - 398,00
78 WG-Zimmer in 3er-WG (ca. 10m²) € 360,00
16 WG-Zimmer in 4er WG (ca. 10 m²) € 368,00
Wohnheim Inter2
184 WG-Zimmer in 8er-WG mit Waschbecken (ca. 13 m²) € 394,00
60 Apartment (ca. 17 m²) € 409,00
Paarwohnung (ca. 35 m²) €718 - € 818,00
186 Paarwohnung zur Einzelnutzung (ca. 30 m²) € 608,00
80 Familienwohnung (ca. 40 m²) € 798,00
Wohnheim K3
363 Apartment (ca. 26 m²) € 455,00 - € 475,00
128 WG-Zimmer mit eigenem Bad in
4er-WG (ca. 26 m²) € 415,00 - € 455,00
Maisonette-4er-WG (ca. 26 m²) € 455,00 - € 465,00
Wohnheim Kisselberg
104 WG-Zimmer in 4er-WG (ca. 12 m²) € 403,00
688 Apartment
(ca. 15,5 m²) € 413,00
(ca. 20 m²) € 448,00
(ca. 27 m²) € 473,00
Wohnheim Münchfeld
4 WG-Zimmer in 4er-WG (ca. 12 m²) € 429,00
96 WG-Zimmer mit eigenem Bad in 12er-WG (ca. 17 m²) € 399,00
Wohnheim Oberstadt
265 WG-Zimmer in 2er-WG (ca. 13 – ca. 18 m²) € 347,00 - € 392,00
27 Apartment (ca. 21m²) € 402,00
2 Apartment (ca. 24m²) € 410,00
Wohnheim Binger Schlag
28 WG-Zimmer in 2er-WG (ca. 14 m²) € 369,00
367 Apartment (ca. 17 - ca. 20 m²) € 399,00 - € 434,00
Wohnheim Wallstraße
437 Apartment (ca. 20-ca. 25 m²) € 411,00 - € 446,00
Wohnheim Weisenau
448 Apartment (ca. 19 m²) € 372,00
25 Paarwohnung (ca. 34 m²) € 678,00 (€ 339,00 pro Person)
Ausstattung der Wohnheime
Ausstattung der Wohnheime
| Wohnheim | Bau, Sanierung/ Renovierung | Wohnform | Bettplätze | Ausstattung |
| Inter 2 | 1976, 2011 & 2013 | Parkplatz | mit Einfahrtserlaubnis für den Uni-Campus, Gebühr & Antrag: https://www.verwaltung.zentrale-dienste.uni-mainz.de/informationen-zur-parkraumbewirtschaftung/ | |
| WG-Zimmer in 8er WG ca. 13m² | 184 | Waschbecken und Kühlschrank im Zimmer, Gemeinschafts-Küche mit eigenem Schrankfach und 4 Herdplatten und Backofen, abschließbare Duschkabinen, Toiletten | ||
| Apartment ca. 17 m² | 60 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 30-25 m² | 12 | 1,5 Zimmer, Pentryküche, Bad | ||
| Paarwohnung ca. 30 m² | 186 | 1,5 Zimmer, Pentryküche, Bad | ||
| Familienwohnung ca. 40 m² | 80 | 2,5 Zimmer, Pentryküche, Bad | ||
| Münchfeld | 2010 | Parkplatz | zur Miete beim Hausmeister | |
| WG-Zimmer in 12er-WG | 96 | Bad, Kühlschrank im Zimmer, Gemeinschaftsküche mit eigenem Schrankfach, Gemeinschafts-Küche mit8 Herdplatten, 2 Backöfen | ||
| WG-Zimmer in 4er-WG | 4 | Bad, Kühlschrank im Zimmer, Gemeinschafts-Küche | ||
| Hechtsheim | 1992 | keine Wohnheim-Parkplätze | nur öffentliche Parkplätze | |
| Zimmer in 2er-WG/Doublette ca. 10 m² | 308 | Gemeinsame Pentryküche, gemeinsames Bad | ||
| Zimmer in 3er-WG/Triplette ca. 10 m² | 78 | Gemeinsame Pentryküche, gemeinsames Bad | ||
| Zimmer in 4er-WG ca. 10 m² | 16 | Gemeinschafts-Küche mit 4 Herdplatten, Kühlschrank, Bad | ||
| K3 | 2010 | Parkplatz | am Wohnheim oder im Parkhaus der Hochschule | |
| Aparmtent ca. 27 m² | 359 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 36 m² | 4 | Pantryküche, Bad | ||
| Zimmer in 2er-WG ca. 27 m² | 6 | Gemeinsame Pentryküche, Bad | ||
| Zimmer in 4er-WG ca. 27 m² | 128 | Bad, Gemeinschafts-Küche mit 4 Herdplatten und Backofen und 2 großen Kühlschränken | ||
| Wallstraße | 2008 | Parkplatz | mit Registrierung beim Hausmeister | |
| Apartment ca. 20 m² | 381 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment ca. 22 m² | 27 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment ca. 25 m² | 24 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 27m² | 5 | Pantryküche, Bad | ||
| Oberstadt | 2006 | Parkplatz am Haus/Straße | ohne Registirerung | |
| Apartment ca. 20-26 m² | 265 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 30 m² | 2 | Pantryküche, Bad | ||
| Zimmer in 2er-WG ca. 27 m² | 27 | Gemeinsame Pantryküche, gemeinsames Bad | ||
| Weisenau | 1990, 2019 & 2020 | Parkplatz | zur Miete, Vertrag beim Hausmeister | |
| Apartment ca. 19 m² | 448 | Bad, Pentryküche | ||
| Paarwohnung | 50 | 1 Zimmer, Pantryküche, Bad | ||
| Binger Schlag | 2012 | Parkplatz | mit Registrierung beim Hausmeister | |
| Apartment ca. 13-17 m² | 362 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 20 m² | 5 | Pantryküche, Bad | ||
| Zimmer in 2er-WG/Doublette ca. 14 m² | 28 | Gemeinsame Pantryküche, gemeinsames Bad | ||
| Kisselberg | 2013 | Parkplatz | zur Miete, Vertrag beim Hausmeister | |
| Apartment ca. 15-27 m² | 675 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 16 m² | 13 | Pantryküche, Bad | ||
| Zimmer in 4er-WG | 104 | Gemeinschafts-Küche mit 4 Herdplatten und Backofen, Kühlschrank im Zimmer, abschließbare Dusche, 2 abschließbare Toiletten mit Waschbecken | ||
| Bingen | 2015 | Parkplatz | mit Registrierung im Hausmeisterbüro | |
| Apartment ca. 17-20 m² | 81 | Pantryküche, Bad | ||
| Apartment rollstuhlgerecht ca. 21 m² | 4 | Pantryküche, Bad |
Preis-Übersicht Wohnheime (PDF)
Auf der Seite Downloads findest du eine Übersicht der Preise und Ausstattung der Wohnheime des Studierendenwerks Mainz.


